LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W WOJ. PODLASKIM
W 2025 I 2026 ROKU
| Miesiące | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych – stan w końcu miesiąca | Stopa bezrobocia rejestrowanego (w %) |
||
| 2025 r. | 2026 r. | 2025 r.* | 2026 r. | |
| styczeń | 32084 | 34038 | 7,4 | 7,8 |
| luty | 31954 | 34307 | 7,4 | 7,8 |
| marzec | 31185 | 33470 | 7,2 | 7,7 |
| kwiecień | 30258 | 32981 | 7,0 | 7,6 |
| maj | 29646 | 32665 | 6,9 | 7,5 |
| czerwiec | 30271 | 7,0 | ||
| lipiec | 31305 | 7,2 | ||
| sierpień | 32042 | 7,4 | ||
| wrzesień | 32047 | 7,4 | ||
| październik | 31742 | 7,3 | ||
| listopad | 31811 | 7,3 | ||
| grudzień | 32402 | 7,4 | ||
*Stopa bezrobocia za styczeń - listopad 2025 r. została skorygowana przez GUS.
NOWO REJESTRUJĄCY SIĘ I WYREJESTROWANI BEZEROBOTNI W WOJ. PODLASKIM W 2025 I 2026 ROKU
| Miesiące | Nowo rejestrujący się bezrobotni „napływy" – w miesiącu | Wyrejestrowani bezrobotni „odpływy" – w miesiącu |
||
| 2025 r. | 2026 r. | 2025 r. | 2026 r. | |
| styczeń | 4347 | 3855 | 2617 | 2219 |
| luty | 3256 | 3027 | 3386 | 2758 |
| marzec | 3089 | 2822 | 3858 | 3659 |
| kwiecień | 2794 | 2710 | 3721 | 3199 |
| maj | 2676 | 2535 | 3288 | 2851 |
| czerwiec | 2773 | 2148 | ||
| lipiec | 3638 | 2604 | ||
| sierpień | 3188 | 2451 | ||
| wrzesień | 3848 | 3843 | ||
| październik | 3448 | 3753 | ||
| listopad | 2826 | 2757 | ||
| grudzień | 3020 | 2429 | ||
INFORMACJA O RYNKU PRACY - MAJ 2026 R.
|
Województwo podlaskie |
Zarejestrowani bezrobotni ogółem |
32665 |
|
w tym:
|
kobiety |
13517 |
|
z prawem do zasiłku |
3568 | |
|
zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
923 | |
|
zamieszkali na wsi |
11887 | |
|
osoby bez doświadczenia zawodowego |
7580 | |
|
osoby w okresie do 12 mies. od dnia ukończenia nauki |
683 | |
|
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka |
3728 | |
|
mający na utrzymaniu co najmniej 1 dziecko w wieku do 18 lat lub niepełnosprawne dziecko do 24 lat |
8459 | |
|
opiekunowie osoby niepełnosprawnej |
24 | |
|
cudzoziemcy |
742 | |
|
Bezrobotni, którym przysługuje pierwszeństwo do udziału w formach pomocy: |
||
|
do 30 roku życia |
7369 | |
|
długotrwale bezrobotni |
18359 | |
|
bezrobotni powyżej 50 roku życia |
8724 | |
|
osoby bez kwalifikacji zawodowych |
12200 | |
|
osoby z niepełnosprawnościami |
1884 | |
|
posiadający Kartę Dużej Rodziny |
1397 | |
|
samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko |
2081 | |
|
Stopa bezrobocia w końcu miesiąca: |
7,5 |
|
|
Zmiany poziomu bezrobocia |
Bezrobotni „nowo zarejestrowani" |
2535 |
|
„Wyrejestrowani" |
2851 | |
|
wzrost/spadek (+/-) |
-316 | |
|
Podjęcia pracy |
w miesiącu |
1798 |
|
od początku roku |
9421 |
|
|
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej |
w miesiącu |
1503 |
|
w końcu miesiąca |
1521 | |
|
Zgłoszenia zwolnień grupowych |
zakłady |
1 |
|
osób |
20 | |
BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJ. PODLASKIEGO - STAN W KOŃCU MAJA 2026 ROKU
|
Powiatowy Urząd Pracy |
Liczba bezrobotnych |
wzrost/spadek do poprzedniego miesiąca (+/-) |
|---|---|---|
| PUP w Augustowie | 2008 | -49 |
| PUP w Białystoku | 11932 | -142 |
| PUP w Bielsku Podlaskim | 957 | -5 |
| PUP w Grajewie | 1668 | 6 |
| PUP w Hajnówce | 1222 | 15 |
| PUP w Kolnie | 1675 | -41 |
| PUP w Łomży | 2752 | -26 |
| PUP w Mońkach | 962 | 12 |
| PUP w Sejnach | 993 | 20 |
| PUP w Siemiatyczach | 964 | -14 |
| PUP w Sokółce | 2427 | -35 |
| PUP w Suwałkach | 2450 | -21 |
| PUP w Wysokiem Maz. | 1515 | -3 |
| PUP w Zambrowie | 1140 | -33 |
| woj. podlaskie | 32665 | -316 |




